睿珀机电

主要技术参数

AG- F Series 50Hz

Powered by FAWDE Engines (12-500kW)
genset model prime power standby power engine fuelcons.(L/H) cyl./arrangement displacement(L) Gov. open sets soundproof sets
KVA KW KVA KW L*W*H(mm) Weight(kg) L*W*H(mm) Weight(kg)
AG-15F/S 15 12 17 13 4DW81-23D 3.6 4L 2.16 M/E 1480*800*1000 700 2130*910*1120 1100
AG-20F/S 20 16 22 18 4DW91-29D 5.2 4L 2.54 M/E 1480*800*1000 700 2130*910*1120 1100
AG-25F/S 25 20 28 22 4DW92-35D 6.5 4L 2.54 M/E 1480*800*1000 700 2130*910*1120 1100
AG-30F/S 30 24 33 26 4DW92-39D 6.7 4L 2.54 E 1800*760*1150 800 2430*980*1320 1200
AG-40F/S 40 32 44 35 4DX21-61D 8.9 4L 3.86 E 1800*760*1150 800 2430*980*1320 1200
AG-50F/S 50 40 55 44 4DX22-75D 10.6 4L 3.86 E 1840*820*1320 820 2530*1030*1460 1350
AG-60F/S 63 50 69 55 4DX23-90D 13 4L 3.86 E 1800*840*1150 900 2590*1030*1280 1300
AG-90F/S 90 72 99 79 CA4DF2-12D 19.3 4L 4.75 E 2120*800*1200 1300 2830*1100*1390 1800
AG-100F/S 100 80 110 88 CA6DF2D-14D 22.8 6L 6.55 M/E 2500*900*1400 1600 3280*1130*1660 2200
AG-125F/S 125 100 138 110 CA6DF2-17D 26.4 6L 7.13 M/E 2500*900*1400 1600 3280*1130*1660 2200
AG-150F/S 150 120 165 132 CA6DF2-19D 30.1 6L 7.13 E 2550*900*1400 1600 3380*1130*1660 2200
AG-188F/S 188 150 206 165 CA6DL1-24D 36.5 6L 7.7 E 2750*1050*1750 2000 3380*1130*1660 2700
AG-225F/S 225 180 248 198 CA6DL2-27D 42.3 6L 8.57 E 2750*1050*1750 2300 3835*1135*1865 3000
AG-250F/S 250 200 275 220 CA6DL2-30D 47 6L 8.57 E 2750*1050*1750 2300 3835*1135*1865 3000
AG-313F/S 313 250 344 275 CA6DM2J-39D 58.7 6L 11.04 E 2850*1050*1650 3000 3835*1135*1865 3800
AG-338F/S 338 270 371 297 CA6DM2J-41D 63.4 6L 11.04 E 3050*1250*1700 3000 4135*1535*1865 3800
AG-375F/S 375 300 413 330 CA6DM3-49D 70.5 6L 12.52 E 3200*1300*1800 3200 4135*1535*1865 4200
AG-375F/S 375 300 413 330 CA6DM3-46DG31 56.7 6L 12.52 ECU 3600*1350*1850 3500 4600*1550*1900 4600
AG-450F/S 450 360 495 396 CA6DM3-46DG32 68.4 6L 12.52 ECU 3600*1350*1850 3500 4600*1550*1900 4600
AG-500F/S 500 400 550 440 CA6DM3-46DG33 76.4 6L 12.52 ECU 3600*1350*1850 3500 4600*1550*1900 4600
AG-625F/S 625 500 688 550 CA6DX3-77DG31 94.5 6L 16.25 ECU 3800*1500*1900 3700 4800*1650*1950 4800

1.以上发电机组均基于50Hz、1500RPM、额定电压380V/220v、400V/230V、415V/240v,功率因数为0.8滞后,连接方式为3-PH和4-WIRE。

2.上述技术日期不作为装运日期。

3.由于技术进步,技术日期如有更改,恕不另行通知。

4.标准Leroy-Somer,可选STAMFORD或WERNA。

5.“S”——隔音套装。