Main Technical Parameter
AG- C Series 50Hz
Powered by (DCEC)CUMMINS Engines (16-400kW)
genset model | prime power | standby power | engine | fuelcons.(L/H) | cyl./arrangement | displacement(L) | Gov. | open sets | soundproof sets | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | L*W*H(mm) | Weight(kg) | L*W*H(mm) | Weight(kg) | ||||||
AG-20C/S | 20 | 16 | 23 | 18 | 4B3.9-G11 | 5.7 | 4L | 3.9 | M | 1700*850*1300 | 700 | 2430*980*1340 | 1050 |
AG-25C/S | 25 | 20 | 28 | 22 | 4B3.9-G1 | 7.1 | 4L | 3.9 | M | 1700*850*1300 | 700 | 2430*9B0*1340 | 1050 |
AG-30C/S | 30 | 24 | 33 | 27 | 4BT3.9-G1 | 10 | 4L | 3.9 | M | 1700*850*1300 | 800 | 2510*980*1340 | 1050 |
AG-40C/S | 38 | 30 | 42 | 33 | 4BT3.9-G1 | 10 | 4L | 3.9 | M | 1700*850*1300 | 800 | 2510*980*1340 | 1050 |
AG-50C/S | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 12.9 | 4L | 3.9 | E | 1800*850*1320 | 820 | 2530*1030*1490 | 1160 |
AG-60C/S | 63 | 50 | 70 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 12.9 | 4L | 3.9 | E | 1800*850*1320 | 820 | 2530*1030*1490 | 1350 |
AG-80C/S | 80 | 64 | 88 | 70 | 4BTA3.9-G11 | 17.6 | 4L | 3.9 | M | 2000*850*1300 | 920 | 2530*1030-1490 | 1400 |
AG-100C/S | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2 | 22 | 6L | 5.9 | E | 2200*950“1440 | 1100 | 2830*1080-1500 | 1520 |
AG-125C/S | 125 | 100 | 138 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 27 | 6L | 5.g | E | 2200*950*1440 | 1140 | 2930*1080*1550 | 1560 |
AG-138C/S | 138 | 110 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 30 | 6L | 5.9 | E | 2300*950*1440 | 1150 | 3190*1130*1660 | 1600 |
AG-150C/S | 150 | 120 | 165 | 132 | 6BTAA5.9-G12 | 34 | 6L | 5.9 | E | 2400*950*1440 | 1200 | 3190*1130*1660 | 1700 |
AG-180C/S | 180 | 144 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 42 | 6L | 8.3 | E | 2500*9B0*1560 | 1300 | 3530*1150*1700 | 1800 |
AG-200C/S | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTAA8.3-G2 | 45 | 6L | 8.3 | E | 2550*980*1560 | 1700 | 3430*1150*1800 | 2080 |
AG-225C/S | 225 | 180 | 250 | 198 | 6LTAA8.9-G2 | 53 | 6L | 8.9 | E | 2700*1050*1700 | 1800 | 3530*1150*1920 | 2450 |
AG-250C/S | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 53 | 6L | 8.9 | E | 2700*1050*1700 | 1800 | 3530*1150*1920 | 2450 |
AG-250C/S | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G3 | 54 | 6L | 8.9 | E | 2700*1050*1700 | 1800 | 3530*1150*1920 | 2820 |
AG-275C/S | 275 | 220 | 303 | 242 | 6LTAA9.5-G3 | 58 | 6L | 9.5 | E | 3000*1120*1700 | 1900 | 4000*1430“2060 | 3420 |
AG-325C/S | 325 | 260 | 358 | 286 | 6LTAA9.5-G1 | 70 | 6L | 9.5 | E | 3000*1120*1700 | 1900 | 4000*1430-2060 | 3650 |
AG-375C/S | 375 | 300 | 413 | 330 | 6ZTAA13-G3 | 76.5 | 6L | 13 | E | 3200*1370*2000 | 2000 | 4630*1830*2060 | 2600 |
AG-438C/S | 438 | 350 | 481 | 385 | 6ZTAA13-G2 | 89.1 | 6L | 13 | E | 3200*1370*2000 | 1900 | 4630*1830*2060 | 3800 |
AG-438C/S | 438 | 350 | 500 | 400 | QSZ13-G2 | 88.8 | 6L | 13 | ECM | 3300*1380*2040 | 2800 | 4830*1830*2060 | 3400 |
AG-500C/S | 500 | 400 | 550 | 440 | QSZ13-G3 | 101 | 6L | 13 | ECM | 3300*1380*2040 | 2800 | 4830-1830-2060 | 3400 |
AG-500C/S | 500 | 400 | 550 | 440 | QSZ13-G10 | 107 | 6L | 13 | ECM | 3300*1380*2040 | 2800 | 4830-1830-2060 | 3400 |
AG-C Series 60Hz
Powered by (DCEC)CUMMINS Engines (24-250kW)
genset model | prime power | standby power | engine | fuelcons.(L/H) | cyl./arrangement | displacement(L) | Gov. | open sets | soundproof sets | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | L*W*H(mm) | Weight(kg) | L*W*H(mm) | Weight(kg) | ||||||
AG-33C/S | 30 | 24 | 33 | 26 | 4B3.9-G2 | 8.6 | 4L | 3.9 | E | 1700*850*1300 | 800 | 2510*980*1340 | 1050 |
AG-55C/S | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BT3.9-G2 | 10.7 | 4L | 3.9 | E | 1800*850*1320 | 820 | 2530*1030*1490 | 1160 |
AG-66C/S | 60 | 48 | 66 | 53 | 4BTA3.9-G2 | 15.9 | 4L | 3.9 | E | 1800*850*1320 | 820 | 2530*1030*1490 | 1350 |
AG-75C/S | 69 | 55 | 75 | 60 | 4BTA3.9-G2 | 15.9 | 4L | 3.9 | E | 2000*850*1300 | 920 | 2530*1030*1490 | 1400 |
AG-100C/S | 91 | 73 | 100 | 80 | 4BTA3.9-G11 | 20.1 | 4L | 3.9 | M | 2200*950*1440 | 1100 | 2830*1080*1500 | 1520 |
AG-110C/S | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2 | 26 | 6L | 5.9 | E | 2200*950*1440 | 1140 | 2930*1080*1550 | 1560 |
AG-125C/S | 114 | 91 | 125 | 100 | 6BT5.9-G2 | 26 | 6L | 5.9 | E | 2300*950*1440 | 1150 | 3190*1130*1660 | 1600 |
AG-150C/S | 136 | 109 | 150 | 120 | 6BTA5.9-G2 | 31 | 6L | 5.9 | E | 2300*950*1440 | 1150 | 3190*1130*1660 | 1600 |
AG-165C/S | 150 | 120 | 165 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 34 | 6L | 5.9 | E | 2400*950*1440 | 1200 | 3190*1130*1660 | 1700 |
AG-180C/S | 165 | 132 | 180 | 145 | 6BTAA5.9-G12 | 38 | 6L | 5.9 | E | 2400*950*1440 | 1200 | 3190*1130*1660 | 1700 |
AG-200C/S | 181 | 145 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 44 | 6L | 8.3 | E | 2500*980*1560 | 1300 | 3530*1150*1700 | 1800 |
AG-220C/S | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 44 | 6L | 8.3 | E | 2550*980*1560 | 1700 | 3430*1150*1800 | 2080 |
AG-250C/S | 228 | 182 | 250 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | 49 | 6L | 8.3 | E | 2700*1050*1700 | 1800 | 3530*1150*1920 | 2450 |
AG-275C/S | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 59 | 6L | 8.9 | E | 2700*1050*1700 | 1800 | 3530*1150*1920 | 2820 |
AG-300C/S | 273 | 218 | 300 | 240 | 6LTAA8.9-G2 | 59 | 6L | 8.9 | E | 3000*1120*1700 | 1900 | 4000*1430*2060 | 3420 |
AG-313C/S | 285 | 228 | 313 | 250 | 6LTAA8.9-G3 | 62 | 6L | 8.9 | E | 3000*1120*1700 | 1900 | 4000*1430*2060 | 3420 |
AG-344C/S | 313 | 250 | 344 | 275 | 6LTAA9.5-G3 | 65 | 6L | 9.5 | E | 3000*1120*1700 | 1900 | 4000*1430*2060 | 3650 |
1. Above gensets all base on 50Hz, 1500RPM, Rated voltage 380V/220v,400V/230V, 415V/240v,Power factor is 0.8 lag and connecting method are 3-PH & 4-WIRE.
2.Above technical date would not be as shipment date.
3. The technical date is subject to change without notice because of the technology progress.
4.Standard Leroy Somer, Options STAMFORD Or WERNA.
5.”S”–Soundproof Sets.