Main Technical Parameter
AG- WSeries 50Hz
Powered by Baudouin Engines (14-2000kW)
genset model | prime power | standby power | engine | fuelcons.(L/H) | cyl./arrangement | displacement(L) | Gov. | open sets | soundproof sets | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | L*W*H(mm) | Weight(kg) | L*W*H(mm) | Weight(kg) | ||||||
AG-18W/S | 18 | 14 | 20 | 16 | 4M06G20/5 | 3.3 | 4L | 2.3 | E | 1760*820*1300 | 700 | 2230*1030*1340 | 1050 |
AG-23W/S | 23 | 18 | 25 | 20 | 4M06G25/5 | 3.8 | 4L | 2.3 | E | 1760*820*1300 | 700 | 2230*1030*1340 | 1050 |
AG-32W/S | 30 | 24 | 33 | 26 | 4M06G35/5 | 5.7 | 4L | 2.3 | E | 1760*820*1300 | 800 | 2380*1030*1300 | 1050 |
AG-40W/S | 40 | 32 | 44 | 35 | 4M06G44/5 | 7.2 | 4L | 2.3 | E | 1840*820*1320 | 800 | 2380*1030*1340 | 1120 |
AG-45W/S | 45 | 36 | 50 | 40 | 4M06G50/5 | 8.6 | 4L | 2.3 | E | 1840*820*1320 | 800 | 2380*1030*1340 | 1120 |
AG-50W/S | 50 | 40 | 55 | 44 | 4M06G55/5 | 9.5 | 4L | 2.3 | E | 1840*820*1320 | 800 | 2380*1030*1340 | 1120 |
AG-65W/S | 65 | 52 | 72 | 57 | 4M10G70/5 | 11.9 | 4L | 4.1 | E | 1840*820*1320 | 920 | 2530*1030*1460 | 1500 |
AG-80W/S | 80 | 64 | 88 | 70 | 4M10G88/5 | 15.3 | 4L | 4.1 | E | 1900*900*1350 | 920 | 2530*1030*1460 | 1500 |
AG-100W/S | 100 | 80 | 110 | 88 | 4M10G110/5 | 19.1 | 4L | 4.1 | E | 1900*900*1350 | 920 | 2530*1030*1460 | 1500 |
AG-113W/S | 113 | 90 | 124 | 99 | 4M10G125/5^ | 21.5 | 4L | 4.1 | E | 2550*960*1590 | 1300 | 3430*1150*1720 | 1800 |
AG-135W/S | 135 | 108 | 149 | 119 | 6M11G150/5 | 23.9 | 6L | 6.8 | E | 2550*960*1590 | 1700 | 3430*1150*1720 | 2050 |
AG-150W/S | 150 | 120 | 165 | 132 | 6M11G165/5 | 28.6 | 6L | 6.8 | E | 2550*960*1590 | 1700 | 3430*1150*1720 | 2100 |
AG-162W/S | 162 | 130 | 178 | 143 | 6M11G188/5 | 31 | 6L | 6.8 | E | 2550*960*1590 | 1700 | 3430*1150*1720 | 2100 |
AG-200W/S | 200 | 160 | 220 | 176 | 6M16G220/5 | 38.2 | 6L | 9.7 | E | 2700*950*1500 | 1700 | 3430*1150*1720 | 2300 |
AG-230W/S | 230 | 184 | 250 | 200 | 6M16G250/5 | 42.9 | 6L | 9.7 | E | 2700*950*1500 | 1700 | 3430*1150*1720 | 2300 |
AG-250W/S | 250 | 200 | 275 | 220 | 6M16G275/5 | 47.7 | 6L | 9.7 | E | 2700*950*1500 | 1700 | 3430*1150*1720 | 2300 |
AG-320W/S | 320 | 256 | 352 | 282 | 6M16G350/5 | 59.6 | 6L | 9.7 | E | 3000*1360*2130 | 3100 | 3950*1450*2060 | 3900 |
AG-375W/S | 375 | 300 | 413 | 330 | 6M21G400/5 | 71.6 | 6L | 12.5 | E | 3000*1360*2130 | 3100 | 3950*1450*2060 | 3900 |
AG-375W/S | 375 | 300 | 413 | 330 | 6M21G440/5 | 71.6 | 6L | 12.5 | E | 3000*1360*2130 | 3100 | 3950*1450*2060 | 3900 |
AG-438W/S | 438 | 350 | 482 | 385 | 6M21G500/5 | 83.5 | 6L | 12.5 | ECU | 3400*1360*2130 | 4500 | 5030*1850*2060 | 5500 |
AG-500W/S | 500 | 400 | 550 | 440 | 6M21G550/5 | 95.4 | 6L | 12.5 | ECU | 3400*1360*2130 | 4500 | 5030*1850*2060 | 5500 |
AG-650W/S | 650 | 520 | 715 | 572 | 6M33G660/5 | 125.9 | 6L | 19.6 | E | 3700*1650*2100 | 4800 | 5030*1850*2190 | 6200 |
AG-650W/S | 650 | 520 | 715 | 572 | 6M33G715/5 | 125.9 | 6L | 19.6 | E | 3700*1650*2100 | 4800 | 5030*1850*2190 | 6200 |
AG-680W/S | 680 | 544 | 750 | 600 | 6M33G750/5 | 129.8 | 6L | 19.6 | E | 3700*1650*2100 | 4800 | 5030*1850*2190 | 6200 |
AG-750W/S | 750 | 600 | 825 | 660 | 6M33G825/5 | 145.3 | 6L | 19.6 | E | 3700*1650*2100 | 7200 | 6050*2435*2589( 20P) | 9700 |
AG-800W/S | 800 | 640 | 880 | 704 | 8M33G900/5^ | 158.8 | 8V | 26.1 | E | 3700*1650*2100 | 7200 | 6050*2435*2589( 20P) | 9700 |
AG-900W/S | 900 | 720 | 990 | 792 | 8M33G1000/5^ | 178.7 | 8V | 26.1 | E | 4400*2060*2620 | 7500 | 6050*2435*2585( 20P) | 11300 |
AG-1000W/S | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 8M33G1100/5 | 198.6 | 8V | 26.1 | ECU | 4400*2060*2620 | 8000 | 6050*2435*2585( 20P) | 11900 |
AG-1150W/S | 1150 | 920 | 1250 | 1000 | 12M33G1250/5 | 216.9 | 12V | 39.2 | E | 4400*2060*2620 | 8000 | 6050*2435*2896( 20HP) | 13000 |
AG-1250W/S | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 12M33G1400/5 | 241 | 12V | 39.2 | E | 5500*2180*2520 | 11000 | 12192*2435*2896( 40HP) | 13000 |
AG-1375W/S | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | 12M33G1500/5 | 265.1 | 12V | 39.2 | E | 5500*2180*2520 | 11000 | 12192*2435*2896( 40HP) | 13000 |
AG-1500W/S | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 12M33G1650/5 | 289.2 | 12V | 39.2 | ECU | 5500*2180*2520 | 11000 | 12192*2435*2896( 40HP) | 13000 |
AG-1750W/S | 1750 | 1400 | 1925 | 1540 | 16M33G1900/5 | 344.1 | 16V | 52.3 | ECU | 5500*2720*2570 | 11000 | 12192*2435*2896( 40HP) | 13000 |
AG-1875W/S | 1875 | 1500 | 2063 | 1650 | 16M33G2000/5 | 368.7 | 16V | 52.3 | ECU | 5500*2720*2570 | 11000 | 12192*2435*2896( 40HP) | 13000 |
AG-2000W/S | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | 16M33G2250/5 | 393.3 | 16V | 52.3 | ECU | 5500*2720*2570 | 15400 | 12192*2435*2896(40HP) | 17900 |
AG-2250W/S | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 20M33G2500/5 | 427.2 | 20V | 65.4 | ECU | 6200*2760*3280 | 16000 | 12192*2435*2896(40HP) | 18500 |
AG-2500W/S | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | 12M55G2750/5 | 462.7 | 12V | 65.6 | ECU | \ | \ | \ | \ |
Main Technical Parameter
AG-W Series 60Hz
Powered by Baudouin Engines (12-500kW)
genset model | prime power | standby power | engine | fuelcons.(L/H) | cyl./arrangement | displacement(L) | Gov. | open sets | soundproof sets | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | L*W*H(mm) | Weight(kg) | L*W*H(mm) | Weight(kg) | ||||||
AG-25W/S | 23 | 18 | 25 | 20 | 4M06G20/6 | 4.3 | 4L | 2.3 | E | 1760*820*1300 | 700 | 2230*1030*1340 | 1050 |
AG-32W/S | 29 | 23 | 32 | 25 | 4M06G25/6 | 5.5 | 4L | 2.3 | E | 1760*820*1300 | 700 | 2230*1030*1340 | 1050 |
AG-42W/S | 38 | 30 | 42 | 33 | 4M06G33/6 | 7.2 | 4L | 2.3 | E | 1840*820*1320 | 800 | 2380*1030*1340 | 1120 |
AG-51W/S | 46 | 37 | 51 | 41 | 4M06G41/6 | 8.8 | 4L | 2.3 | E | 1840*820*1320 | 800 | 2380*1030*1340 | 1120 |
AG-63W/S | 56 | 45 | 63 | 50 | 4M06G50/6 | 10.7 | 4L | 2.3 | E | 1840*820*1320 | 800 | 2380*1030*1340 | 1120 |
AG-70W/S | 63 | 50 | 70 | 55 | 4M06G55/6 | 11.9 | 4L | 2.3 | ECU | 1840*820*1320 | 920 | 2530*1030*1460 | 1500 |
AG-100W/S | 94 | 75 | 100 | 80 | 4M10G83/6 | 17.9 | 4L | 4.1 | E | 1900*900*1350 | 920 | 2530*1030*1460 | 1500 |
AG-125W/S | 113 | 90 | 125 | 100 | 4M10G100/6 | 21.5 | 4L | 4.1 | E | 2550*960*1590 | 1300 | 3430*1150*1720 | 1800 |
AG-170W/S | 150 | 120 | 170 | 135 | 6M11G135/6 | 28.6 | 6L | 6.8 | E | 2550*960*1590 | 1700 | 3430*1150*1720 | 2100 |
AG-200W/S | 181 | 145 | 200 | 160 | 6M11G160/6 | 34.6 | 6L | 6.8 | E | 2700*950*1500 | 1700 | 3430*1150*1720 | 2300 |
AG-220W/S | 200 | 160 | 220 | 176 | 6M11G176/6 | 38.2 | 6L | 6.8 | E | 2700*950*1500 | 1700 | 3430*1150*1720 | 2300 |
AG-250W/S | 225 | 180 | 250 | 200 | 6M16G200/6 | 42.9 | 6L | 9.7 | E | 2700*950*1500 | 1700 | 3430*1150*1720 | 2300 |
AG-275W/S | 250 | 200 | 275 | 220 | 6M16G220/6 | 47.7 | 6L | 9.7 | E | 2700*950*1500 | 1700 | 3430*1150*1720 | 2300 |
AG-313W/S | 284 | 227 | 313 | 250 | 6M16G250/6 | 54.2 | 6L | 9.7 | E | 3000*1360*2130 | 3100 | 3950*1450*2060 | 3900 |
AG-385W/S | 350 | 280 | 385 | 308 | 6M16G308/6 | 66.8 | 6L | 9.7 | E | 3000*1360*2130 | 3100 | 3950*1450*2060 | 3900 |
AG-413W/S | 375 | 300 | 413 | 330 | 6M21G330/6 | 71.6 | 6L | 12.5 | E | 3000*1360*2130 | 3100 | 3950*1450*2060 | 3900 |
AG-488W/S | 438 | 350 | 488 | 390 | 6M21G390/6 | 83.5 | 6L | 12.5 | E | 3400*1360*2130 | 4500 | 5030*1850*2060 | 5500 |
AG-500W/S | 450 | 360 | 500 | 400 | 6M21G400/6 | 85.9 | 6L | 12.5 | ECU | 3400*1360*2130 | 4500 | 5030*1850*2060 | 5500 |
AG-575W/S | 500 | 400 | 575 | 460 | 6M21G460/6 | 95.4 | 6L | 12.5 | ECU | 3400*1360*2130 | 4500 | 5030*1850*2060 | 5500 |
AG-720W/S | 650 | 520 | 720 | 575 | 6M33G575/6 | 124 | 6L | 19.6 | E | 3700*1650*2100 | 4800 | 5030*1850*2190 | 6200 |
AG-750W/S | 688 | 550 | 750 | 600 | 6M33G600/6 | 131.2 | 6L | 19.6 | E | 3700*1650*2100 | 4800 | 5030*1850*2190 | 6200 |
AG-790W/S | 719 | 575 | 790 | 633 | 6M33G633/6 | 137.2 | 6L | 19.6 | E | 3700*1650*2100 | 7200 | 6050*2435*2589( 20P) | 9700 |
AG-825W/S | 750 | 600 | 825 | 660 | 6M33G660/6 | 143.1 | 6L | 19.6 | E | 3700*1650*2100 | 7200 | 6050*2435*2589( 20P) | 9700 |
AG-1000W/S | 900 | 720 | 1000 | 800 | 8M33G800/6 | 171.8 | 8V | 26.1 | E | 4400*2060*2620 | 7500 | 6050*2435*2585( 20P) | 11300 |
AG-1050W/S | 950 | 760 | 1050 | 840 | 8M33G840/6 | 181.3 | 8V | 26.1 | E | 4400*2060*2620 | 7500 | 6050*2435*2585( 20P) | 11300 |
AG-1100W/S | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 8M33G900/6 | 190.8 | 8V | 26.1 | ECU | 4400*2060*2620 | 8000 | 6050*2435*2585( 20P) | 11900 |
AG-1250W/S | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | 12M33G1000/6 | 214.7 | 12V | 39.2 | E | 4400*2060*2620 | 8000 | 6050*2435*2896( 20HP) | 13000 |
AG-1375W/S | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 12M33G1100/6 | 238.6 | 12V | 39.2 | E | 5500*2180*2520 | 11000 | 12192*2435*2896( 40HP) | 13000 |
AG-1625W/S | 1470 | 1176 | 1625 | 1300 | 12M33G1300/6 | 280.5 | 12V | 39.2 | E | 5500*2180*2520 | 11000 | 12192*2435*2896( 40HP) | 13000 |
AG-1650W/S | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 12M33G1320/6 | 286.3 | 12V | 39.2 | E | 5500*2180*2520 | 11000 | 12192*2435*2896( 40HP) | 13000 |
AG-2063W/S | 1875 | 1500 | 2063 | 1650 | 16M33G1650/6 | 381.7 | 16V | 52.3 | ECU | 5500*2720*2570 | 11000 | 12192*2435*2896( 40HP) | 13000 |
AG-2200W/S | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | 16M33G1750/6 | 427.2 | 16V | 52.3 | ECU | 5500*2720*2570 | 15400 | 12192*2435*2896(40HP) | 17900 |
AG-2500W/S | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 20M33G2000/6 | 462.7 | 20V | 65.4 | ECU | 6200*2760*3280 | 16000 | 12192*2435*2896(40HP) | 18500 |
AG-2750W/S | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | 20M33G2200/6 | 477.1 | 20V | 65.4 | ECU | \ | \ | \ | \ |
1. Above gensets all base on 50Hz, 1500RPM, Rated voltage 380V/220v,400V/230V, 415V/240v,Power factor is 0.8 lag and connecting method are 3-PH & 4-WIRE.
2.Above technical date would not be as shipment date.
3. The technical date is subject to change without notice because of the technology progress.
4.Standard Leroy Somer, Options STAMFORD Or WERNA.
5.”S”–Soundproof Sets.